Motion J3400 to wszechstronny, wydajny komputer typu tablet pokryty specjalną warstwą ochronną zwiększającą jego wytrzymałość, przez co staje się on niezastąpionym narzędziem dla pracowników mobilnych, sprzedawców oraz dla pracowników służby zdrowia. Tablet nadaje się zarówno do pracy w biurze przy zastosowaniu stacji dokującej sprawiającej, iż staje się on w pełni funkcjonalną stacją roboczą, jak również w terenie. J3400 jest pierwszym komputerem typu tablet, w którym połączono technologię Motion View Anywhere z ekranem panoramicznym Hydis AFFS+. Połączenie to umożliwia czytelne wyświetlanie oglądalnego obrazu na zewnątrz pomieszczeń.
| Opis |
Jest to tablet klasy Rugged wzmocniony tak, aby niezawodnie służył w trudnych warunkach środowiskowych. Matryca posiada opcję "sunlight readable", która gwarantuje pełną czytelność ekranu nawet przy dużym nasłonecznieniu. Dodatkowe akcesoria pozwolą wykorzystywać ten tablet komfortowo w biurze. |
| System operacyjny | Windows® 7 Professional lub Vista® Business |
| Procesor | Intel Core 2 Duo SU9400 1.4GHz, 800MHz FSB 3MB L2 Opcja Intel Core 2 Duo SU9600 1.6GHz, 800MHz FSB 3MB L2 |
| Chipset | - Intel(R) GS45 with graphics core running at 266MHz - Intel (R) ICH9M SFF I/O Controller Hub |
| Durability Features | - MIL-STD-810F - IP52 - Shock-mounted display and hard drive - Chemically strengthened glass - Rubberized coated bottom housing for shock dampeni - Magnesium-alloy internal frame |
| Wyświetlacz | - 12.1 WXGA Display |
| Opcjonalny wyświetlacz | 12.1" AFFS+ LED Backlight, wide screen View Anywhere (WXGA) display -897.00 zł |
| Karta Graficzna | - Intel(R) Graphics Media Accelerator 950 - Mobile Intel(R) Graphics Media Accelerator 4500MD - Screen Rotation: 0°, 90° |
| Video RAM | - Maximum 256MB total with Intel Dynamic Video Memor |
| HD Audio Controller | - IDT 92HD71B7 |
| Pamięć RAM | |
| Dysk twardy | |
| Komunikacja | - WiFi(R) 802.11 a/b/g/ - Bluetooth Class 2 - 10/100 Ethernet LAN (RJ-45) |
| Opcje komunikacyjne | WWAN i GPS-687.00 zł |
| Audio | - Two integrated speakers - Multi-directional array microphone design - Motion Speak Anywhere(R) |
| Porty I/O | - Port stacji dokującej - LAN (RJ-45) - VGA - Port klawiatury - Motion accessory port - DVI-D - 2 x USB 2.0 - Audio out - Mikrofon |
| Expansion Card Slots | - One Express Card 34 slot - One Smartcard slot |
| Security | - Fingerprint Reader - TPM 1.2 - Universal lock slot - ComputraceComplete - Motion DataGuard(TM) |
| Wymiary | 323mm x 231mm x 23mm |
| Waga | 1.63 kg z jedną baterią 1.81 kg z dwoma |
| Bateria | - Li-Ion 38.5 WAh - Maximum 60WHr - Hot-swappable |
| Battery Charging | - 1.5 hours for each battery |
| System Status Indicators | - Power on/off/sleep - Battery status |
| Control Buttons | - 5-way directional for navigation - Secure Attention Sequence (SAS) - Three multi-functional programmable |
| Built-in Camera | 2 Mega pixela-0.00 zł |
| AC Adapter | - 50W universal, 3-pin jack - 100-240V 1.5a, 50-60Hz |
| System Software | - Motion Dashboard control panel - Pen enabled BIOS setup - Sticky Notes - Windows Journal - Adobe(R) Acrobat(R) Reader - Infineon Security Platform Tools - Motion/Softex OmniPass(TM) Security software - Motion QuickNav |
| Environmental | Temperature - Operation: +5°C to +45°C (+41°F to +113°F) - Storage: -20°C to +60°C (-4°F to 140°) Humidity - Operating humidity: 8% to 80% without condensation - Storage humidity: 8% to 90% without condensation Altitude - Operation: sea level 0 to 10K ft; sea level to 15K ft. when configured with a SSD storage - Storage: sea level 0 to 15K ft.
|
| Standards | - ACPI 2.0 compliant |
| Regulatory | AS/NZS 3548:1995 Class B AS/ACIF S042.1 (WCDMA/HSDPA) AS/ACIF S042.3 (WCDMA/HSDPA) AS/ACIF S042.1 (GSM/EDGE) AS/ACIF S042.3 (GSM/EDGE) FCC Part 15 Subpart B Class B FCC Part 15 Subpart C (2.4Ghz) FCC Part 15 Subpart E (5Ghz) FCC Part 22 H FCC Part 24 E FCC OET65 Supplement C (01-01) CAN/CSA ICES-003 Class B CAN/CSA RSS-210 Issue 5 CAN/CSA RSS-129 Issue 2 CAN/CSA RSS-132 Issue 2 CAN/CSA RSS-133 Issue 3 CENELEC EN 55022 Class B (CISPR22) CENELEC EN 55024 (CISPR24) CENELEC EN 61000-3-2 CENELEC EN 61000-3-3 ETSI EN 301-893 ETSI EN 300-328-2 ETSI EN 301-489-1 ETSI EN 301-489-7 ETSI EN 301-489-17 ETSI EN 301-489-24 ETSI EN 301-511 ETSI EN 301-908-1 ETSI EN 301-908-4 R&TTE (89/336/EEC) & R&TTE (99/5/EC) EN 503392:2004 / IEC 62209-1:2005 |
| Safety | - UL, CUL, ULGS,(EN/IEC 60950-1 A11/2004) - California Proposition 65 - EU Directive 2002/96/EC - EU Directive 2002/95/EC - Compliant to the IATA Lithium Battery Regulation |
| Gwarancja | |
| Akcesoria | Display Cloth-30.00 zł J-Series Coiled Tether-39.00 zł J3400 XP Downgrade DVD - English w/MUI-75.00 zł J-Series Work Anywhere Kit Extension Straps -81.00 zł J-Series Mobile Keyboard US-189.00 zł J-Series Coiled Tether 10 szt.-339.00 zł Vehicle power adapter-414.00 zł J-Series Work Anywhere Kit -507.00 zł 1-Year Display Protection Plan -561.00 zł J-Series Additional Battery -564.00 zł J-Series Mobile Keyboard US (RoHS)-564.00 zł 3-Year Display Protection Plan -1,125.00 zł J-Series FlexDock-1,128.00 zł |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.
Zdjęcia mogą w niewielkim stopniu odbiegać od rzeczywistości